Портрет аудитории2
по полу 10
по местонахождению 11
| 74,69% | Другие |
|
|
|
| 2,88% | Екатеринбург |
|
|
|
| 0,84% | Краснодар |
|
|
|
| 12,05% | Москва |
|
|
|
| 2,01% | Новосибирск |
|
|
|
| 1,15% | Пермь |
|
|
|
| 6,38% | Санкт-Петербург |
|
|
|
по семейному положению 12
имеют детей 54,62 %
по образованию 13
| 35,60% | Высшее |
|
|
|
| 18,45% | Неоконченное высшее |
|
|
|
| 7,12% | Неполное среднее |
|
|
|
| 34,76% | Среднее |
|
|
|
| 4,06% | Ученая степень |
|
|
|
по занимаемой должности 13
| 9,60% | Владелец бизнеса |
|
|
|
| 17,20% | Рабочий |
|
|
|
| 16,27% | Руководитель |
|
|
|
| 15,86% | Служащий |
|
|
|
| 32,58% | Специалист |
|
|
|
| 8,49% | Учащийся |
|
|
|
проводят в сети дней в неделю 14
| 1 | 17,88% |
|
| 2 | 12,46% |
|
| 3 | 11,00% |
|
| 4 | 9,55% |
|
| 5 | 12,42% |
|
| 6 | 12,01% |
|
| 7 | 24,68% |
|
проводят в сети часов в сутки 15
| 0-1 | 32,41% |
|
| 1-2 | 20,80% |
|
| 2-3 | 14,23% |
|
| 3-6 | 20,11% |
|
| 6+ | 12,46% |
|
по возрастам 16
| 17 и младше | 14,32% |
|
| 18-24 | 15,19% |
|
| 25-34 | 37,45% |
|
| 35-44 | 20,23% |
|
| 45-54 | 8,09% |
|
| 55-64 | 3,85% |
|
| 65 и старше | 0,86% |
|
по роду деятельности 17
| 11,89% | Промышленность и производство |
| 7,20% | IT, интернет, телеком |
| 7,03% | Начало карьеры |
| 73,88% | Другие |
Активность аудитории 3
по категориям 4
| 40,31% | Интернет-сервисы |
| 26,40% | Знакомства и общение |
| 4,40% | Фото и видео |
| 3,37% | Авто и мото |
| 2,08% | Игры |
| 1,99% | Товары и услуги |
| 1,94% | Эротика |
| 1,61% | Развлечения |
| 17,89% | Другие |
по поисковым системам 5
| Яндекс | |
| 73,65% |
|
| Google.ru | |
| 14,81% |
|
| Поиск Mail.ru | |
| 6,35% |
|
| Rambler | |
| 3,05% |
|
| Google.com | |
| 1,56% |
|
| Yahoo | |
| 0,37% |
|
| Bing | |
| 0,22% |
|
переходов с поисковых систем6
30,26%
среднее время на сайте 18
4 минуты 12 секунд
просмотров страниц в сутки 19
122,82
пользователей за сутки 22
15585
Сайты 7
счетчики 8
| Liveinternet | |
| 38,01% |
|
| Google Analytics | |
| 25,59% |
|
| Rambler Top100 | |
| 16,48% |
|
| Mail.ru | |
| 14,02% |
|
| HotLog | |
| 3,71% |
|
| SpyLog | |
| 1,78% |
|
| TNS | |
| 0,41% |
|
рекламные форматы 9
| 468x60 | 19,73% |
|
| 160x600 | 15,19% |
|
| 728x90 | 12,93% |
|
| 336x280 | 9,30% |
|
| 120x600 | 7,48% |
|
| 728x15 | 5,90% |
|
| 300x250 | 3,40% |
|
| 200x90 | 3,17% |
|
| 234x60 | 2,72% |
|
| 468x15 | 2,72% |
|
| Другие | 17,46% |
|
всего сайтов 20
3879666
посещено за сутки 21
57040