Портрет аудитории2
по полу 10
по местонахождению 11
| 78,44% | Другие |
|
|
|
| 2,58% | Екатеринбург |
|
|
|
| 0,80% | Краснодар |
|
|
|
| 9,26% | Москва |
|
|
|
| 1,57% | Новосибирск |
|
|
|
| 1,51% | Пермь |
|
|
|
| 5,84% | Санкт-Петербург |
|
|
|
по семейному положению 12
имеют детей 53,20 %
по образованию 13
| 32,90% | Высшее |
|
|
|
| 16,77% | Неоконченное высшее |
|
|
|
| 6,55% | Неполное среднее |
|
|
|
| 41,63% | Среднее |
|
|
|
| 2,15% | Ученая степень |
|
|
|
по занимаемой должности 13
| 4,72% | Владелец бизнеса |
|
|
|
| 24,02% | Рабочий |
|
|
|
| 10,25% | Руководитель |
|
|
|
| 15,51% | Служащий |
|
|
|
| 30,71% | Специалист |
|
|
|
| 14,79% | Учащийся |
|
|
|
проводят в сети дней в неделю 14
| 1 | 26,51% |
|
| 2 | 12,86% |
|
| 3 | 9,47% |
|
| 4 | 7,47% |
|
| 5 | 10,21% |
|
| 6 | 11,07% |
|
| 7 | 22,41% |
|
проводят в сети часов в сутки 15
| 0-1 | 26,46% |
|
| 1-2 | 19,81% |
|
| 2-3 | 15,77% |
|
| 3-6 | 24,64% |
|
| 6+ | 13,32% |
|
по возрастам 16
| 17 и младше | 6,09% |
|
| 18-24 | 19,82% |
|
| 25-34 | 35,85% |
|
| 35-44 | 23,40% |
|
| 45-54 | 10,74% |
|
| 55-64 | 3,76% |
|
| 65 и старше | 0,34% |
|
по роду деятельности 17
| 16,72% | Промышленность и производство |
| 13,04% | Начало карьеры |
| 7,46% | IT, интернет, телеком |
| 62,79% | Другие |
Активность аудитории 3
по категориям 4
| 46,13% | Знакомства и общение |
| 26,41% | Интернет-сервисы |
| 2,56% | Игры |
| 2,02% | Эротика |
| 1,92% | Авто и мото |
| 1,82% | Фото и видео |
| 1,80% | Интернет |
| 1,72% | Программы |
| 15,63% | Другие |
по поисковым системам 5
| Яндекс | |
| 63,69% |
|
| Google.ru | |
| 21,66% |
|
| Rambler | |
| 4,85% |
|
| Google.com | |
| 4,63% |
|
| Поиск Mail.ru | |
| 4,58% |
|
| Yahoo | |
| 0,33% |
|
| Bing | |
| 0,26% |
|
переходов с поисковых систем6
28,54%
среднее время на сайте 18
3 минуты 3 секунды
просмотров страниц в сутки 19
209,04
пользователей за сутки 22
40590
Сайты 7
счетчики 8
| Liveinternet | |
| 37,65% |
|
| Google Analytics | |
| 24,60% |
|
| Rambler Top100 | |
| 17,42% |
|
| Mail.ru | |
| 8,34% |
|
| HotLog | |
| 5,83% |
|
| SpyLog | |
| 5,71% |
|
| TNS | |
| 0,45% |
|
рекламные форматы 9
| 468x60 | 19,87% |
|
| 728x90 | 16,22% |
|
| 160x600 | 12,99% |
|
| 336x280 | 5,84% |
|
| 728x15 | 5,59% |
|
| 120x600 | 4,75% |
|
| 468x15 | 3,65% |
|
| 120x240 | 3,19% |
|
| 300x250 | 3,16% |
|
| 250x250 | 2,80% |
|
| Другие | 21,94% |
|
всего сайтов 20
1798633
посещено за сутки 21
139352